各種手数料改定のお知らせ
2024年11月12日
令和7年4月1日(火)より各種手数料を一部改定することといたしましたのでお知らせいたします。
お客さまにより分かりやすくシンプルな手数料体系に変更するとともに、キャッシュレス化・ペーパレス化の浸透を図ることを目的に、内国為替手数料の見直しを行うものです。
改定日
令和7年4月1日(火)
改定手数料
振込手数料
取扱区分 | 振込先 | 金額区分 | 現行手数料 | 改定後手数料 |
---|---|---|---|---|
窓口扱い | 他行 | 5万円以上 | 770円 | 990円 |
5万円未満 | 605円 | |||
当行本支店 | 5万円以上 | 550円 | 880円 | |
5万円未満 | 330円 | |||
定額自動送金 | 他行 | 5万円以上 | 660円 | 660円 |
5万円未満 | 440円 | |||
当行本支店 | 5万円以上 | 330円 | 440円 | |
5万円未満 | 110円 | |||
ATM (キャッシュカード振替) |
他行 | 5万円以上 | 495円 | 660円 |
5万円未満 | 330円 | |||
当行本支店 | 5万円以上 | 220円 | 440円 | |
5万円未満 | 110円 | |||
ATM (現金) |
他行 | 5万円以上 | 660円 | 770円 |
5万円未満 | 440円 | |||
当行本支店 | 5万円以上 | 330円 | 550円 | |
5万円未満 | 110円 | |||
プライベートWeb | 他行 | 5万円以上 | 220円 | 220円 |
5万円未満 | 220円 | |||
当行本支店 | 5万円以上 | 無料 | 無料 | |
5万円未満 | 無料 | |||
ビジネスWeb ファームバンキング |
他行 | 5万円以上 | 660円 | 550円 |
5万円未満 | 440円 | |||
当行本支店 | 5万円以上 | 330円 | 330円 | |
5万円未満 | 110円 | |||
同一店内 | 5万円以上 | 無料 | 無料 | |
5万円未満 | 無料 |
代金取立手数料
種類 | 現行手数料 | 改定後手数料 | |
---|---|---|---|
取立手数料 | 電子交換 | 660円 | 770円 |
個別取立 | 1,100円 | 1,320円 |
その他手数料
種類 | 現行手数料 | 改定後手数料 | |
---|---|---|---|
不渡り返却 組戻し |
不渡り手形などの返却 | 880円 | 1,100円 |
取立手形などの組戻し | 880円 | 1,100円 | |
振込・送金の組戻し | 660円 | 880円 | |
返却処理手数料 | 660円 | 880円 |
本件に関するお問い合わせ先
リテール部
076-461-3891
- 受付時間:
- 銀行営業日 9:00 ~ 17:00