経営者保証に関するガイドラインへの取組み状況
2024年01月22日
当行は、2013年12月に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を尊重し、真摯な対応を心掛けています。
「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用により、担保・保証に過度に依存しない融資に取り組んでいます。
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 | 2023年上期 |
---|---|
①新規に無保証で融資した件数 | 1,579件 |
②経営者保証の代替的な融資手法を活用した件数(※) | 0件 |
③新規融資件数 | 3,200件 |
④新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合{(①+②)/③} | 49.3% |
事業承継時における保証徴求割合 | 2023年上期 |
---|---|
⑤代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなかった件数(比率) | 14件 (43.8%) |
⑥代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除する一方、新経営者との保証契約を締結した件数(比率) | 15件 (46.9%) |
⑦代表者の交代時において、旧経営者との保証契約は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締結しなかった件数(比率) | 3件 (9.4%) |
⑧代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除せず、かつ、新経営者との保証契約を締結した件数(比率) | 0件 (0%) |
(※)停止条件付保証契約、解除条件付保証契約、ABL(動産担保融資)の件数です。
「経営者保証ガイドライン」とは
中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証について、保証契約を締結する際や、金融機関等の債権者が保証履行を求める際における、中小企業・小規模事業者等、保証人、金融機関等の自主的なルールを定めたものです。
本件に関するお問い合わせ先
経営管理部
076-461-3882
- 受付時間:
- 銀行営業日 9:00~17:00