株式手続のご案内
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年4月1日から3ヵ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
上場日 | 2016(平成28)年3月15日 |
証券コード | 7184 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、富山市において発行する北日本新聞及び日本経済新聞に掲載する方法にて行います。 公告掲載URL https://www.first-bank.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100−8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。
(三菱UFJ信託銀行のページにリンクします。) https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |